Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 1971

1959-60

Ç ïìÜäá ôïõ ÇñáêëÞ, 
ðïõ óõìåôåß÷å óôï 1ï ÐñùôÜèëçìá Á´ÅÈÍÉÊÇÓ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ ôçí ðåñßïäï 1959-60

ÏÑÈÉÏÉ: ÊáñáðáôÞò (áñ÷çãüò), Ìðéíüðïõëïò, Ðáðáèáíáóßïõ, ÁóâåóôÜò, ÑÜììïò, ËéÜñïò
ÊÁÈÉÓÔÏÉ: Ðáðáäüðïõëïò, ÔïõìðÝëçò, Éùáííßäçò, ÌðåñåäÞìáò, ×áóåêßäçò




ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1959-60
1. Παναθηναϊκός Α.Ο. 79 59-20
2. ΑΕΚ 79 72-27
3. Ολυμπιακός ΣΦΠ 70 52-24
4. Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης 66 52-33
5. Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης 64 46-31
6. Γ.Σ. Δόξα Δράμας 60 47-41
7. ΠΑΟΚ 59 32-32
8. Α.Σ. Άρης 59 31-35
9. Ηρακλής Γ.Σ. 58 29-34
10. Α.Ο. Προοδευτική Νεολαία 58 34-36
11. Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς 56 31-39
12. Εθνικός Πειραιώς 56 34-46
13. Παναιγιάλειος Γ.Σ. 55 26-43
------------------------------------------------
14. Παγκορινθιακός 55 27-45 υποβιβάζεται
15. Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης 47 27-60 υποβιβάζεται
16. Α.Ε. Νίκαιας 39 20-73 υποβιβάζεται

1 σχόλιο:

  1. Γιατί οι περισσότερες λεζάντες στις φωτογραφίες σου εμφανίζονται με ακαταλαβίστικη γραμματοσειρά ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναγνώστες